U-keerwanden in mm
H* | B | L | Hak | Gewicht | |
U100 | 1165 | 1250 | 3995 | – | 3780 |
U125 | 1415 | 1250 | 3995 | – | 4360 |
U150 | 1680 | 1250 | 3995 | – | 5115 |
U150hak | 1532 | 1450 | 3995 | 80 | 5435 |
U175hak | 1782 | 1450 | 3995 | 80 | 6085 |
U200hak | 2050 | 1550 | 3995 | 130 | 6795 |
U250hak | 2540 | 1900 | 3995 | 180 | 8990 |
U300hak | 3020 | 2150 | 3995 | 180 | 11420 |
* Dit is de netto inkuilhoogte
* U150 alleen voor NL
Trappen t.b.v. U-keerwanden in mm
H* | B onder | B boven | L | Gewicht | |
U150 | 1050 | 964 | 1010 | 960 | 1318 |
U175 | 1260 | 950 | 1005 | 1150 | 1838 |
U200 | 1470 | 935 | 1000 | 1340 | 2195 |
U250 | 1890 | 1166 | 1250 | 1720 | 3627 |
U300 | 2100 | 1406 | 1500 | 1910 | 4892 |
Specificaties van de tussenwanden:
- Maximale voertuigen belasting is 15 ton aslast
- Hoogste milieuklasse (XA3)
- Hoogste betonkwaliteit in de markt (C60/75)
- KOMO-certificering
- T/m 20 jaar fabrieksgarantie
- Prijstechnisch interessante optie
- Dubbelkerend
- Alle zijden glad afgewerkt
Tussenwand met dubbelkerende functie
Tussenwanden kunnen een ruimtebesparende oplossing zijn in water- en grondkeringen. Voor dubbelkerende oplossingen produceren we de TWA-wand en de U-wand. Beide zijn zo geconstrueerd dat ze zonder tegendruk aan beide zijden te belasten zijn. De TWA-wand is een ruimtebesparende oplossing en kan aan beide zijdes met 20 ton aslast belast worden. De U-wanden dienen opgevuld te worden met zand. Dit voorkomt kantelen. Een belangrijk voordeel van de U-wand is dat er altijd ruimte blijft tussen de verschillende opslagruimtes, bijvoorbeeld voor een wandelpad.